レクサス
LX600(ソニッククォーツ)
スペック
| 年式(初度登録) | 2023年 3月 |
|---|---|
| 車輌寸法 | 全長:5,100mm |
| 全幅:1,990mm | |
| 全高:1,885mm | |
| 燃料タイプ | ハイオクガソリン |
| 排気量 | 6,498cc |
| 最大出力 | 544kW(740ps)/ 8,400rpm |
| 最大トルク | 690Nm / 5,500rpm |
| 最高速度 | ― |
| 0-100 km/h加速 | ― |
| 駆動方式 | AWD |
|---|---|
| ミッション | 10速AT |
| ハンドル | 右 |
| ドア数 | 5 |
| 外装カラー | Sonic Quartz |
| 乗車定員 | 7名 |
| 走行距離 | 13,650km |
| 車検有効 | 2026年 3月27日 |
| 修復歴 | なし |
| ― | ― |
オプション詳細
| セミアリニホンガワシート / ホワイト&ダークセピア | シマモク(ブラック) |
| ナンバーフレーム・ロックボルトセット | フロアマットタイプA |
| CPCプレミアムコート W / GN | 前後ドライブレコーダー |
| ETC2.0車載器 | TVナビ(走行中視聴可) |


