ポルシェ
マカン(クレヨン)
スペック
| 年式(初度登録) | 2025年 9月 |
|---|---|
| 車輌寸法 | 全長:4,730mm |
| 全幅:1,925mm | |
| 全高:1,625mm | |
| 燃料タイプ | ハイオクガソリン |
| 排気量 | 1,984cc |
| 最大出力 | 195kW(265ps)/ 6,800rpm |
| 最大トルク | 400Nm / 1,800 - 4,500rpm |
| 最高速度 | 232km/h |
| 0-100 km/h加速 | 6.4s |
| 駆動方式 | 4WD |
|---|---|
| ミッション | 7速PDK |
| ハンドル | 右 |
| ドア数 | 4 |
| 外装カラー | Crayon |
| 乗車定員 | 5名 |
| 走行距離 | 50km |
| 車検有効 | 2028年 9月29日 |
| 修復歴 | なし |
| ― | ― |
オプション詳細
| クレヨン | 21インチ 911 Turbo ホイール |
| インテリア(ブラック / モハーヴェ ベージュ) | フロント コンフォートシート(8way電動調節) |
| シートヒーター(フロント) | サイドブレード(エクステリア カラー塗装) |
| サイドウインドウトリム(ハイグロス、ブラック)LED | LEDヘッドライト(ティンテッド)ポルシェダイナミックライトシステムプラス(PDLS Plus)を含む |
| 自動調光式インテリア及びエクステリアミラー | インテリア パッケージ(ハイグロス、ブラック) |
| ルーフライニング(ファブリック) | 7速ポルシェドッペルクップルング(PDK) |
| レーンチェンジアシスト | アダプティブ・クルーズ・コントロール |
| ウォーン及びブレーキ アシスト(歩行者保護機能付き) | コンフォート・アクセス |
| ポルシェダッシュカムプレパレーション | プライバシーガラス |
| ETC2.0車載器 | ボディコート |


