フェラーリ
458 イタリア
スペック
| 年式(初度登録) | 2013年 9月 |
|---|---|
| 車輌寸法 | 全長:4,527mm |
| 全幅:1,937mm | |
| 全高:1,213mm | |
| 燃料タイプ | ハイオクガソリン |
| 排気量 | 4,497cc |
| 最大出力 | 419kW(570ps) / 9,000rpm |
| 最大トルク | 540Nm / 6,000rpm |
| 最高速度 | 325km/h |
| 0-100 km/h加速 | 3.4s |
| 駆動方式 | RWD(MR) |
|---|---|
| ミッション | 7速F1 |
| ハンドル | 左 |
| ドア数 | 2 |
| 外装カラー | Giallo Modena |
| 乗車定員 | 2名 |
| 走行距離 | 9,650km |
| 車検有効 | ― |
| 修復歴 | なし |
| ― | ― |
オプション詳細
| フル電動シート(シートヒーター付) | スクーデリアフェラーリフェンダーエンブレム |
| イエローレブカウンター | タイヤプレッシャーモニタリングシステム |
| スペシャルカラードステッチ(イエロー) | レザールーフライニング |
| 自動防眩ミラー | ETC車載器 |
| プロテクションフィルム(Frフェンダー) | - |


