フェラーリ
ポルトフィーノ M
スペック
| 年式(初度登録) | 2022年 7月 |
|---|---|
| 車輌寸法 | 全長:4,594mm |
| 全幅:1,938mm(ミラー含) | |
| 全高:1,318mm | |
| 燃料タイプ | ハイオクガソリン |
| 排気量 | 3,855cc V8ツインターボ |
| 最大出力 | 456kW(620ps) / 5,750~7,500rpm |
| 最大トルク | 760Nm / 3,000~5,750rpm |
| 最高速度 | 320km/h |
| 0-100 km/h加速 | 3.45ss |
| 駆動方式 | RWD(FR) |
|---|---|
| ミッション | 8速DCT |
| ハンドル | 左 |
| ドア数 | 2 |
| 外装カラー | Bianco Avus |
| 乗車定員 | 4名 |
| 走行距離 | 2,570㎞ |
| 車検有効 | 2025年 7月21日 |
| 修復歴 | なし |
| ― | ― |
オプション詳細
| Two-toneボディペイント(Nero) | スクーデリアフェラーリフェンダーエンブレム |
| マットブラック+クロームエッジフロントグリル | ブラックスポーツエグゾースト |
| カラード・ブレーキキャリパー(ROSSO CORSA) | ダイヤモンドカット鍛造リム |
| ロゴ刺繍入りカラーマット | スペシャルステッチ(Bianco) |
| ヘッドレスト跳馬刺繍(Bianco) | ホワイトレブカウンター |
| カーボンファイバー・ドライバーゾーン+LEDS | カーボンファイバー・セントラルブリッジ |
| カーボンファイバー・カップホルダートリム | カーボンファイバー・ダッシュボードインサート |
| 遮熱ウィンドウ | マグネライド・デュアルモード・サスペンション |
| スマートフォン・コネクション | ETC車載器 |
| ドライブレコーダー | レーダー探知機 |


