ランボルギーニ
ウラカン STO(ブルーネザンス)
スペック
| 年式(初度登録) | 2022年 1月 |
|---|---|
| 車輌寸法 | 全長:4,547mm |
| 全幅:1,945mm | |
| 全高:1,220mm | |
| 燃料タイプ | ハイオクガソリン |
| 排気量 | 5,204cc |
| 最大出力 | 470kW(640ps)/ 8,000rpm |
| 最大トルク | 565Nm / 6,800rpm |
| 最高速度 | 310km/h |
| 0-100 km/h加速 | 3.0 |
| 駆動方式 | RWD(MR) |
|---|---|
| ミッション | 7速DCT |
| ハンドル | 左 |
| ドア数 | 2 |
| 外装カラー | ブルーネザンス |
| 乗車定員 | 2名 |
| 走行距離 | 2,770km |
| 車検有効 | 2025年 1月19日 |
| 修復歴 | なし |
| ― | ― |
オプション詳細
| Blu Nethuns | Contrast Color |
| Livery Sticker | Hek 20" monolock forged rim in matt black |
| Black Central Locking | Bridgestone Potenza Sport |
| Black CCMR brakes calipers | Cruise control system |
| Sportivo Alcantara Unicolor | Tone on tone stitching |
| Aluminium floot plates | Multifunction steering wheel in AlcantaraR |
| Rear view camera | Lifting system |
| Tire Pressure Monitoring System(TPMS)-315 MHz | Racing seats |
| Battery Charger | AKRAPOVICマフラー |
| ボディフルプロテクションフィルム | カーボンフィルム施工 |
| レーダー探知機 | デジタルインナーミラー |
| ETC車載器 | ― |


